气调库造价明细表 气调库安装全套报价清单参考

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 
| 1-1 | 全自动脱氧一体机(德国里其乐真空泵、进口气体浓度传感器、西门子控制器) | 德国进口VC75 | 套 | 1 | 81520 | 81520 | 
| 1-2 | 气调专用超声波加湿机 | 6KG | 套 | 3 | 6300 | 18900 | 
| 1-3 | 臭氧消毒杀菌机 | 20g | 套 | 3 | 4800 | 14400 | 
| 1-4 | 气体分配站(全自动,含气动蝶阀) | 3组制 | 间 | 1 | 10690 | 10690 | 
| 1-5 | 二氧化碳脱除机 | 意大利进口 200型 | 台 | 1 | 77000 | 77000 | 
| 1-6 | 乙烯脱除机 | 意大利进口 150型 | 台 | 1 | 75000 | 75000 | 
| 1-7 | 气体校正气瓶 | N2=100% CO2=O2=4% | 个 | 2 | 1200 | 2400 | 
| 小 计 | 279910 | |||||
| 二 | 安装材料部分 | |||||
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 
| 2-1 | 库体平衡袋 | 4.5m3 | 只 | 3 | 815 | 2445 | 
| 2-2 | 干式库体安全阀 | 160/110 | 个 | 3 | 1100 | 3300 | 
| 2-3 | 气调配电箱 | 订做 | 台 | 1 | 4500 | 4500 | 
| 2-4 | 管材管件和电线缆和附件 | 国标 | 间 | 3 | 3300 | 9900 | 
| 2-5 | 气源空压机 | 国产1.2m³ | 台 | 1 | 1950 | 1950 | 
| 小 计 | 22095 | |||||
| 三 | 调试费 | 5140 | ||||
| 四 | 设备、材料包装费、运费 | 2500 | ||||
| 五 | 一至四项 合 计 | 309645 | ||||
| 注:以上报价仅供参考,因为冷库尺寸大小,选用设备不同,造价也不相同,如需准确报价请联系在线客服 | ||||||
气调保鲜库工程案例推荐:

