南充600平米水果保鲜库造价表,南充柠檬保鲜库安装报价清单参考

南充600平米水果保鲜库造价表,南充柠檬保鲜库安装报价清单参考

客户名称:南充600平方柠檬冷库报价清单

南充冷库建造咨询

冷库尺寸:30m*20m*6m,分4间 600m²/3600m³,温度0~8℃,冷库为五面体,自由可调

配置简介:该项目冷库制冷系统采用氟利昂R22制冷剂,根据工程规模,供液方式采用丹佛斯直接膨胀供液。

冷库为1间,冷库制冷主机选用1套水冷2并联涡旋压缩冷凝机组,压缩机为丹佛斯涡旋压缩机,制冷量大,性价比高,安全可靠。冷库库内配备2台大风量高效冷风机,使得库内降温速度快,快速对流循环,从而达到每个角落的温度均匀性。库房五个面保温将采用100㎜双面彩钢板保温库板,节能环保,阻热率极高。采用电热熔霜试除霜系统,自动化程度高,便于管理,能快速除霜,高效节能。控制系统采用进口模块集中大屏控制系统,设置温度,查看参数,方便快捷,美观实用,随时了解冷库温度情况。库内照明选用LED冷库专用库灯,外形美观、照明度好。

项 目 规 格 产地/品牌 单位 数量 单价 合价
XPS节能保温夹心板 双面彩钢 厚度100mm/0.426mm 成都 1560 145 226200
安装辅料 气密材料,硅胶、密封件、发泡胶等 国标国产 1560 15 23400
XPS挤塑板 100mm(50mm*2层) 国产 600 50 30000
塑料薄膜防潮隔汽层 双层 国标 600 9 5400
钢筋混凝土 8号螺纹钢30公分#网双向交叉铺设,100厚混凝土 国标(业主自建) 160 0 0
聚氨酯双面彩钢手动平移门 门洞尺寸:1800mm×2500mm×100mm,密度40(±2)kg/m³ B2阻燃 成都 4 5300 21200
小 计 306200
制冷系统
60HP四并联中高温水冷机组 丹佛斯MLM116T4涡旋压缩机 进口丹佛斯 1 89300 89300
冷却塔 LCT-100 国产 1 12312 12312
冷却水泵 一备一用 2.2KW/380V 立式管道泵 台湾源力 2 3900 7800
高效式冷风机 DL-105 上海兆雪/库迪 8 4520 36160
冷风机吊架 槽钢 角铁 国标 8 200 1600
膨胀阀 T系列 丹佛斯 8 460 3680
电磁阀 DN35 钢质氟系统专用阀 丹佛斯 4 2200 8800
球阀  回气支管 Φ67  铜质合金截止阀 丹佛斯 8 1600 12800
球阀 供液支管 Φ35  铜质合金截止阀 丹佛斯 8 605 4840
冷风机过滤器 DN22 全封闭过滤器 派克 8 55 440
制冷剂 R22 巨化 KG 108 35 3780
小 计 181512
电气系统
电子气压平衡窗 DX200  合金密封弹片 方型耐低温塑料外壳带加热装置 格美 8 180 1440
安全防潮库灯 冷库防潮库灯 欧普 64 75 4800
微电脑温度控制器 LTC-100大屏幕显示控制器 苏州精创 4 380 1520
冷库专用电控箱 正泰电气  交流接触器 定制 4 980 3920
电线 RVV纯铜线 国产 4 3500 14000
小 计 25680
管路系统
回气总管道 D67 冷媒无缝钢管 GB8163-20# 包钢 60 52 3120
供液总管道 D35 冷媒无缝钢管 GB8163-20# 包钢 110 14 1540
冷风机回气连接管 Φ25冷媒无缝紫铜管 龙煜 50 120 6000
冷风机供液连接管 Φ50冷媒无缝紫铜管 龙煜 50 85 4250
保温管材包扎带 Φ67   B1级橡塑保温棉包30公分厚 国产 110 21 2310
管道辅材 弯头、直接、三通、焊条、油漆等 国标 4 500 2000
管路吊架 角钢、丝杆、油漆等 国标 4 380 1520
保温管   B1级橡塑保温棉包30公分厚 华美 4 480 1920
线槽,桥架及排水管 喷塑 国产 4 800 3200
小 计 25860
其他
材料运输费  主机、库板、冷风机等设备 1 8000 8000
安装调试管理费 含吊装、机械、脚手架、安装耗材 1 49253 49253
小 计 57253
总合计: 596505

手机用户浏览:

南充600平米水果保鲜库造价表,南充柠檬保鲜库安装报价清单参考

注:以上报价仅供参考,因为冷库尺寸大小,选用设备不同,造价也不相同,如需准确报价请联系在线客服。

点击咨询报价

相关阅读